Suche nach Automarke und Typ
Isuzu - Trooper (1981 - 1991)
| Lochkreis: | 6x139.7 |
| Nabendurchmesser: | 110 |
| ET: | 30 |
| Montage: | Mutter - 12x1,50 |
| Drehmoment Stahl: | 118 Nm / 87 ft-lb |
| Drehmoment Alu: | 118 Nm / 87 ft-lb |
Autos mit der gleichen Lochkreis und Mittenlochdurchmesser:
Lochkreisdaten.de
| Auto | Baujahre | ET |
| Isuzu Campo 2WD | 1988-2003 | 30 |
| Isuzu Campo 4WD | 1988-2003 | 38 |
| Kia Bongo | 2000- | 45 |
| Kia Pregio | 2000- | 45 |
| Nissan Patrol | 1987-1997 | 30 |
| Nissan Patrol | 2010-2015 | 10 |
| Nissan Patrol GR | 1997-2010 | 10 |
| Opel Campo 2WD | 1988-2003 | 30 |
| Opel Campo 4WD | 1988-2003 | 38 |
| Ssang Yong Korando | 1997-2001 | 15 |
| Ssang Yong Musso | 1993-2005 | 15 |
